基礎情報
幅 | 58/60インチ |
重量範囲 | 10~200g/㎡ |
応用 | 使い捨てアイテム |
卒業生 | 国内 |
輸送パッケージ | ロール包装 |
商標 | ザンクー |
起源 | 中国 |
HSコード | 5603129000 |
生産能力 | 50000/年 |
製品説明
構成 | ポリエステル/ビスコース | ||||||||
重量 (GSM) | 30~120g/㎡ | ||||||||
幅 (CM) | 最大ロール径(CM) | ||||||||
ロールの長さ | 1000~2000m/ロール 顧客の要求に応じて | ||||||||
色 | 白色 | ||||||||
最低発注数量(kg) | 1000kg | ||||||||
リハーサルする | 無料サンプルとサンプルブックを提供しています | ||||||||
開梱する | PEフィルムで包装され、内側は紙管で覆われています | ||||||||
特徴 | 無毒、環境に優しく、分解性、耐水性、通気性、優れた加工特性 | ||||||||
機能的治療 | 疎水性、親水性、抗菌性、難燃性、複合、ラミネート、耐UV、印刷、帯電防止 | ||||||||
広く普及している | (1) 医療・衛生:使い捨て医療製品、使い捨てベッドシーツ、フェイスマスク、手術着、防護服、手術用カバー、帽子、靴カバー、医療用カーテン | ||||||||
(2) ホームテキスタイル: ショッピングバッグ/保存袋、テーブルクロス、家具、ソファ裏地 /スプリングマットレス/フィルター材、花包装材 | |||||||||
(3) 農業用:農業用カバー、作物保護布、農業用雑草防除材、バナナ保護、植物/花用カバー | |||||||||
(4) 衛生と健康: 乳児用および大人用おむつ、女性用衛生/生理用ナプキン |
詳細写真
生産能力:
交差編組スパンレース不織布の第1および第3生産ライン、グラム重量40-120g/m2、有効幅3200mm、月間生産量約900トン。
第2生産ライン、4つの生産ライン、5つの平行ネットワークスパンレース不織布生産ライン、グラム重量は30-120g/m2、有効幅は3200mm、月間生産量は約1500トンです。
6つの生産ラインで、グラム量45~80g/m2、有効幅3200mm、月産約1000トンの分散不織布とPP複合不織布を生産できます。
7 番目のラインでは、グラム重量 10 ~ 120 g/m2、有効幅 3200 mm、月間生産量約 1000 トンのスパンボンド不織布を生産しています。
8ライン目は針織物を生産しており、坪量は30~220g/m2、有効幅は3200mm、月産量は約1000トンです。
製品の用途: ベビー用品。 パーソナルケア機器。 洗浄装置。 不織布および工業用繊維。
製品情報: 不織布; とがった布; ウェットティッシュ。 レザーベースの素材。 ワイプ。 医療および健康材料。 フィルター素材。
1. 各種仕様のスパンレース不織布、PVC、PU合成皮革基布、靴革芯地、シミュレーションレザー基布、衣料用芯地、メッシュ、パール柄、クロス、フラットなどの各種仕様のスパンレース不織布を生産します。生産することができます。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信